Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог в Санкт-Петербурге на 2022 год». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Для расчета транспортного налога на автомобили, вошедшие в перечень роскошных, применяется особая формула. За основу взята действующая схема расчета транспортного налога от 2003 года: количество лошадиных сил автомобиля умножается на налоговую ставку, которая привязана к мощности. Причем ставку каждый регион выбирает сам. Например, в Москве минимальная ставка пошлины составляет 12 руб. за 1 лошадиную силу — она применяется к машинам мощностью менее 100 лошадиных сил. С повышением мощности мотора растет и ставка. Автомобили мощнее 250 л. с. облагаются ставкой в 150 руб. за 1 л. с., машины мощностью от 225 до 250 л. с. имеют ставку 75 руб., а модели мощностью от 175 до 225 л. с. — ставку 65 руб. за 1 силу.
До начала 2023 года транспортный налог будут считать по-старому
Чтобы посчитать транспортный налог для любой машины, налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля.
1,1 –для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более трех лет; (действует в течение первого года владения, в последующие 2 года — 1);
2 — при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн руб. и не более пяти лет с года выпуска;
3 — при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн руб. и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб. не старше 20 лет.
Значение имеет и возраст автомобиля. Согласно формуле, модели в категории 3-5 млн руб. облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, 5-10 млн — 5 лет, а 10-15 млн — 10 лет, а от 15 млн — 20 лет после даты производства.
Ставки транспортного налога в Ленинградской области
Диапазон мощности авто | Ставка транспортного налога в рублях за 2021 год | Ставка транспортного налога в рублях за 2022 год |
---|---|---|
От 0 до 100 л.с. | 18 | 18 |
От 100 до 150 л.с. | 35 | 35 |
От 150 до 200 л.с. | 50 | 50 |
От 200 до 250 л.с. | 75 | 75 |
От 250 до 999 л.с. | 150 | 150 |
Плательщики, объект налогообложения и база для расчета
Эти положения установлены в главе 28 НК РФ:
- налогоплательщики – собственники транспортных средств, на которых они зарегистрированы в соответствии с законодательством. Под ТС понимаются по ст. 358 НК РФ не только автомобили (как легковых, так и грузовые), но и мотоциклы, самолеты и вертолеты, теплоходы, яхты, моторные лодки, гидроциклы. Эти ТС являются объектами налогообложения;
- налоговая база – мощность в лошадиных силах для ТС, имеющих двигатели. Для других ТС база определяется указанным в НК РФ способом;
- налоговым периодом является год, кроме того, авансовые платежи должны исчисляться за каждый квартал;
- сумма налога исчисляется по формуле: налоговая база Х налоговая ставка;
- для дорогостоящих новых легковых автомобилей (стоимостью от 3 миллионов) установлены повышающие коэффициенты в ст. 362 НК РФ;
- уплата налога производится в местный бюджет по месту нахождения ТС;
- авансовый платеж составляет 1/4 от суммы налога за год;
- срок уплаты для физлиц – до 1 декабря года, следующего за отчетным.
Кто может не платить налог в СПб, установлено законом СПб №81-11 от 28.06.1995г., именно на него содержится ссылка в законе о транспортном налоге. В ст. 5 закона №81-11 указано, кто освобожден от налога:
- герои СССР, РФ Соцтруда за одно ТС при мощности двигателя до 200 л.с.;
- ветераны ВОВ;
- льгота по транспортному налогу для инвалидов также установлена только на одно ТС, но при мощности двигателя до 150 л.с. или возрасте старше 15 лет;
- льгота для пенсионеров также предоставляется только на одно ТС при мощности двигателя до 150 л.с.;
- некоторые военнослужащие, их супруги;
- родители детей-инвалидов;
- многодетные родители несовершеннолетних детей.
Льгота по транспортному налогу для пенсионеров в Санкт-Петербурге в 2020-2021 годах и для представителей других категорий льготников предоставляется на основании соответствующих документов. Если есть несколько оснований для предоставления преференций, необходимо выбрать только одно. То есть, получить льготы в накопительном порядке получится. Кроме того, законодательством Санкт-Петербурга установлены дополнительные требования к получателям.
Льготы для физических лиц
В Санкт-Петербурге для граждан, владеющих транспортом, введен обширный список льгот по налогу. Приведем перечень групп жителей города, имеющих право на использование сниженной ставки или освобождение от необходимости производить оплату:
- Обладатели звезды Героя СССР или РФ, полные кавалеры орденов Славы или Трудовой Славы, Герои Труда или Соцтруда;
- ветераны и инвалиды боевых действий;
- инвалиды (I, II групп);
- жертвы радиации в Чернобыле, на ПО «Маяк»;
- опекуны детей-инвалидов;
- владельцы выпущенных в СССР до 1990 года легковых автомобилей и мотоциклов;
- граждане в возрасте 60 или 55 лет (мужчины и женщины соответственно);
- супруги погибших при исполнении обязанностей служащих противопожарной охраны или органов внутренних дел и госбезопасности;
- опекуны в многодетных семьях.
Ставки и порядок уплаты в Санкт-петербурге
Транспортный налог в Санкт-Петербурге в 2020-2021 годах уплачивается по закону СПб №487-53 от 04.11.2020г. в последней редакции.
Налог обязателен к уплате на территории Санкт-Петербурга. Ставки определятся местным органом власти, и последний раз они редактировались в 2017 году по закону №706-122 от 27.11.2017г. Эти ставки действуют с 1 января 2018 года.
Транспортный налог в Санкт-Петербурге в 2020 году – ставки: таблица.
Объект обложения налогом | Ставка в рублях |
Легковые автомобили с мощностью двигателя
до 100 лошадиных сил |
24 |
Больше 100 до 150 | 35 |
Больше 150 до 200 | 50 |
Больше 200 до 250 | 75 |
Больше 250 | 150 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью
До 20 лошадиных сил |
10 |
Больше 20 до 35 | 20 |
Больше 35 до 90 | 30 |
Больше 90 л.с. | 50 |
Автобусы с мощностью двигателя
До 200 лошадиных сил |
50 |
Больше 200 | 65 |
Грузовые автомобили с с мощностью двигателя
До 100 лошадиных сил |
25 |
Больше 100 до 150 | 40 |
Больше 150 до 200 | 50 |
Больше 200 до 250 | 55 |
Свыше 250 л.с. возрастом младше 3 лет | 45 |
Свыше 250 л.с. возрастом от 3 до 5 лет | 65 |
Свыше 250 л.с. возрастом старше 5 лет | 85 |
Другие ТС | 25 |
Снегоходы и мотосани
До 50 лошадиных сил |
25 |
Свыше 50 л.с. | 50 |
Катера, моторные лодки
До 100 л.с. |
50 |
Свыше 100 л.с. | 200 |
Установлены ставки также и для гидроциклов, самолетов с двигателями. Для расчета налога нужно применить ставку к каждой лошадиной силе, этот показатель можно определить по документам на транспортное средство.
Актуальные вопросы и ответы
- Вопрос:
Если мощность двигателя машины, которой владеет льготник, выше указанной нормы, как начисляется налог?
Ответ:
При превышении ограничений, будет начислен сбор в полном объеме с учетом повышающего коэффициента.- Вопрос:
Если помимо пенсионного статуса есть дополнительное основание (звание, орден) есть ли послабления в отношении ТС?
Ответ:
Если сочетается пенсионный возраст + звание и машина старше 15 лет, то не берут во внимание мощность двигателя и дополнительные критерии ТС. Если, к примеру, пенсионер имеет машину, которой 17 лет и мощность ее 385 единиц, то ему назначат сбор в размере 7550 рублей. Если же у владельца будет инвалидность, то ему назначат скидку в размере 100%.- Вопрос:
К какому законопроекту нужно обратиться, чтоб изучить особенности предоставления скидок при уплате ТН?
Ответ:
Льгота регионального типа, в частности уплата ТН в СПБ, действует в установленном законодательством порядке. Он закреплен в законопроекте № 51-03.- Вопрос:
Жители северной столицы и представители Ленобласти имеют равные права на льготы?
Ответ:
Пенсионеры области не получают полного освобождения. Им гарантирована скидка 20% на машину (до 100 единиц мощности) и мото транспортное средство (до 30 л. с.). 50% — послабление для жителей области, которые владеют старым ТС (от 15 лет) с мощностью до 50 л. с.
Транспортный налог для СПб и Ленинградской области
- для автомобилей
- для мотоцилов
- для автобусов
- для грузовика
- для снегоходов
- для катеров
- для яхт
- для гидроциклов
- для самолетов
- для реактивных самолетов
В таблице приведены ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 35 до 90 л.с. включительно | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 90 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. |
Особенности уплаты транспортного налога в 2022 годуРассмотрим основные особенности уплаты транспортного налога: 1. Транспортный налог уплачивается один раз в год за предшествующий год. Если Вы владеете автомобилем не полный год (например, купили в феврале или продали в ноябре), то налог Вы будете платить только за те полные месяцы, в течение которых автомобиль был у Вас в собственности (в примерах — 11 месяцев). Например, налог за 2017 год нужно заплатить в 2018 году. Срок уплаты налога — 1 декабря. Однако если первое декабря является выходным днем, то срок переносится на следующий рабочий день. Например, в 2018 году 1 декабря — суббота, поэтому налог можно оплатить до 3 декабря. 2. Владельцы некоторых транспортных средств освобождаются от уплаты транспортного налога. Полный перечень исключений Вы найдете в статье 358 части 2 налогового кодекса:
3. Размер транспортного налога зависит от:
Повышающие коэффициенты для дорогих автомобилейДля автомобилей, стоимость которых выше 3 млн. рублей предусмотрены повышающие коэффициенты:
Особенности контроля налогов на лошадиные силыВажно соблюдение правил обложения, чтобы не возникало просрочки. Когда это происходит, начисляется пена в 1/300 от ставки, которую устанавливает Центробанк. Когда автомобиль продают по доверенности, человек все еще остается ее владельцем и обязан выплачивать налоговый стяг. В этом случае важно проконтролировать, чтобы транспорт был снят от учета. Под особенности сбора подразумевается контроль за элитными марками автомобилей – они будут выплачивать увеличенное обложение. Минпромторгом было опубликовано список таких марок:
Сегодня службы налогового обложения позволяют упростить способы обязательной оплаты, используя интернет. Поскольку контролем за соблюдением учета ведется через государственные Налоговые службы, без его уплаты будет невозможно прохождение техконтроля, а без него – и вовсе пользоваться автомобилем. Эта мера позволяет исключить уклонения от обязательных уплат. Ставка транспортного налога в Санкт-Петербурге за 2016 год.
Льготы по транспортному налогу в Санкт-Петербурге на 2016 год.
Транспортный налог Мурманской области. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В этой статье рассмотрим ставки, сроки, льготы транспортного налога в Мурманске и Мурманской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортный налог Мурманской области. |
Налоговая ставка на транспортный налог в СПб
Государством ежегодно утверждается базовая ставка транспортного налога, а региональные власти уполномочены изменить эту ставку в сторону увеличения, но максимум в 10 раз. Транспортный налог, начисленный на идентичные автомобили, зарегистрированные даже в соседних регионах России, может серьезно различаться. Например, ставка транспортного налога в СПб в 2020 году на автомобиль до 150 лошадиных сил будет выше ставки, установленной на такой же транспорт, зарегистрированный в Москве. А минимальный автоналог зафиксирован на полуострове Крым. Местные жители за автомобиль старше 20 лет, мощность которого составляет менее 100 лошадиных сил, выплачивают налог по ставке 2 рубля 50 копеек.
Дорогие автомобили выгоднее облагают налогом власти Ингушетии: за авто, под капотом которого 250 «лошадок», владельцу придется заплатить 40 рублей за каждую лошадиную силу, тогда как транспортный налог СПб рассчитывается на такой же автомобиль из ставки в 150 рублей.
В таблице приведены налоговые ставки на различные виды транспорта, утвержденные в Санкт-Петербурге на 2020 год.
Транспортное средство | Ставка, рубли |
Легковые авто (двигатель до 100 л. с.) | 24 |
Легковые авто (двигатель 100–150 л. с.) | 35 |
Легковые авто (двигатель 150–200 л. с.) | 50 |
Легковые авто (двигатель 200–250 л. с.) | 75 |
Легковые авто (двигатель более 250 л. с.) | 150 |
Мотоциклы, мотороллеры (двигатель до 20 л. с.) | 10 |
Мотоциклы, мотороллеры (двигатель 20–35 л. с.) | 20 |
Мотоциклы, мотороллеры (двигатель 35–90 л. с.) | 30 |
Мотоциклы, мотороллеры (двигатель более 90 л. с.) | 50 |
Автобусы (двигатель до 200 л. с.) | 50 |
Автобусы (двигатель более 200 л. с.) | 65 |
Грузовики (двигатель до 100 л. с.) | 25 |
Грузовики (двигатель 150–200 л. с.) | 50 |
Грузовики (двигатель 200–250 л. с.) | 55 |
Грузовики (двигатель более 250 л. с., с года выпуска менее 3 лет) | 45 |
Грузовики (двигатель более 250 л. с., с года выпуска от З до 5 лет) | 65 |
Грузовики (двигатель более 250 л. с., с года выпуска свыше 5 лет) | 85 |
Самоходные ТС, на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой л. с.) | 25 |
Снегоходы, мотосани (двигатель до 50 л. с.) | 25 |
Снегоходы, мотосани (двигатель более 50 л. с.) | 50 |
Катера, моторки (двигатель до 100 л. с.) | 50 |
Катера, моторки (двигатель более 100 л. с.) | 200 |
Яхты (двигатель до 100 л. с.) | 100 |
Гидроциклы (двигатель до 100 л. с.) | 250 |
Гидроциклы (двигатель более 100 л. с.) | 500 |
Буксируемые суда по валовой вместимости (с каждой ее единицы) | 200 |
Самолеты, вертолеты (с каждой л. с.) | 250 |
Реактивные самолеты (с каждого килограмма силы тяги) | 200 |
Прочие ТС с единицы ТС | 1000 |